| Distance | System | Ring | Type | Hotspots | LS |
|---|
| 32.39 | LFT 65 * | 1 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:1 Opal:1 Tritium:1
| Icy | 2 | 946 |
| 37.06 | Caer Bran * | A 4 B RingBromellite:3 Opal:2
| Icy | 3 | 1,405 |
| 40.31 | LHS 129 * | 7 A RingBromellite:2 LowTemperatureDiamond:1
| Icy | 2 | 2,055 |
| 41.79 | Nessa * | 7 A RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:4 Opal:2 Tritium:4
| Icy | 2 | 1,351 |
| 44.70 | Core Sys Sector UD-T a3-0 * | 8 A RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:2
| Icy | 3 | 1,549 |
| 46.52 | Core Sys Sector FW-N a6-0 * | 6 A RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:4 Opal:1 Tritium:6
| Icy | 3 | 1,232 |
| 51.61 | Mbooni * | 3 A RingAlexandrite:2 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:3 Opal:2
| Icy | 2 | 1,491 |
| 72.75 | Alrai Sector HR-V b2-2 * | ABCD 1 B RingAlexandrite:2 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:2 Tritium:2
| Icy | 3 | 2,399 |
| 74.28 | Alrai Sector KH-V b2-7 | 7 B RingAlexandrite:3 Bromellite:4 LowTemperatureDiamond:1 Opal:2 Tritium:3
| Icy | 4 | 1,370 |
| 74.50 | LFT 325 * | 5 A RingAlexandrite:4 Bromellite:5 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:4 Opal:4 Tritium:2
| Icy | 5 | 1,930 |
| 75.83 | PW Hydrae * | C 11 A RingAlexandrite:1 Bromellite:4 Opal:1
| Icy | 4 | 1,937 |
| 76.25 | BD-14 249 * | 1 B RingAlexandrite:6 Bromellite:6 Grandidierite:7 LowTemperatureDiamond:4 Opal:3 Tritium:3
| Icy | 6 | 2,137 |
| 77.65 | LP 385-58 * | A 2 B RingAlexandrite:1 Bromellite:5 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:2 Opal:4 Tritium:2
| Icy | 5 | 787 |
| 81.55 | Ross 779 * | 1 A RingAlexandrite:3 Bromellite:2 Grandidierite:5 LowTemperatureDiamond:2 Opal:2
| Icy | 2 | 653 |
| 81.55 | Ross 779 * | 3 B RingAlexandrite:5 Bromellite:5 Grandidierite:4 LowTemperatureDiamond:1
| Icy | 5 | 1,176 |
| 85.19 | Wolf 406 * | 2 B RingAlexandrite:5 Bromellite:2 Grandidierite:4 LowTemperatureDiamond:3 Opal:7 Tritium:5
| Icy | 2 | 1,127 |
| 85.21 | SPOCS 253 * | A 3 B RingBromellite:2 Opal:1 Tritium:1
| Icy | 2 | 6,060 |
| 86.59 | BD+21 717 * | 4 B RingAlexandrite:2 Bromellite:5 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:4 Opal:4 Tritium:3
| Icy | 5 | 1,757 |
| 86.95 | Feige 22 * | 1 B RingAlexandrite:4 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:2 Tritium:2
| Icy | 2 | 689 |
| 93.49 | Elska * | 4 A RingAlexandrite:3 Bromellite:4 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 4 | 1,167 |
| 95.07 | Shouvul * | 6 A RingAlexandrite:2 Bromellite:4 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:4 Opal:1 Tritium:4
| Icy | 4 | 1,999 |
| 95.22 | LTT 4350 * | 3 B RingAlexandrite:2 Bromellite:5 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:4 Opal:2 Tritium:3
| Icy | 5 | 2,315 |
| 96.27 | Nangutsu * | 1 B RingAlexandrite:1 Bromellite:5 Grandidierite:1 Opal:2 Tritium:2
| Icy | 5 | 1,167 |
| 96.60 | Namab * | AB 1 A RingAlexandrite:4 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:3 Opal:1 Tritium:4
| Icy | 3 | 1,468 |
| 96.65 | Sharru Sector XZ-Y b1 * | A 7 A RingBromellite:2 Opal:3 Tritium:3
| Icy | 2 | 2,695 |
| 96.68 | Onyaksas * | 4 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:2 Opal:2 Tritium:1
| Icy | 2 | 1,488 |
| 97.56 | Kedoshe * | C 4 A RingBromellite:2
| Icy | 2 | 256,208 |
| 97.56 | Kedoshe * | C 5 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Opal:2 Tritium:3
| Icy | 2 | 258,735 |
| 98.60 | LTT 4835 * | 4 A RingBromellite:2
| Icy | 2 | 1,096 |
| 100.51 | Sharru Sector WO-A b0 * | 2 A RingAlexandrite:2 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1 Tritium:1
| Icy | 3 | 1,630 |
| 100.72 | Tigurd * | A 1 A RingBromellite:3 LowTemperatureDiamond:3 Opal:2
| Icy | 3 | 3,160 |
| 101.35 | TrishiGaut * | AB 2 B RingAlexandrite:5 Bromellite:4 LowTemperatureDiamond:2 Opal:3 Tritium:2
| Icy | 4 | 2,323 |
| 102.06 | Alrai Sector IH-V b2-3 * | A 2 A RingBromellite:2 Grandidierite:1 Opal:1
| Icy | 2 | 1,195 |
| 102.10 | Berzitici * | 8 A RingBromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1 Tritium:1
| Icy | 2 | 2,279 |
| 102.59 | Puppis Sector KR-W b1-4 * | 7 B RingAlexandrite:3 Bromellite:4 LowTemperatureDiamond:2 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 4 | 2,097 |
| 102.77 | Pandhis * | 1 A RingAlexandrite:9 Bromellite:3 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:2 Tritium:4
| Icy | 3 | 1,332 |
| 102.99 | Vimur * | B 13 A RingAlexandrite:1 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1 Tritium:4
| Icy | 2 | 22,738 |
| 103.36 | Umathudti * | 6 A RingBromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1
| Icy | 2 | 1,513 |
| 103.41 | LTT 5873 * | 6 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:3 Opal:1
| Icy | 2 | 5,063 |
| 103.85 | Ceti Sector WO-A c24 * | 5 B RingAlexandrite:3 Bromellite:2 Grandidierite:6 LowTemperatureDiamond:2 Tritium:4
| Icy | 2 | 2,755 |
| 104.56 | LP 476-207 * | B 3 B RingAlexandrite:1 Bromellite:3 LowTemperatureDiamond:1 Opal:3
| Icy | 3 | 390,848 |
| 104.56 | LP 476-207 * | B 5 A RingBromellite:3 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:2 Tritium:1
| Icy | 3 | 392,601 |
| 105.52 | Pikum * | 3 B RingAlexandrite:4 Bromellite:3 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:3 Opal:4 Tritium:3
| Icy | 3 | 700 |
| 105.52 | Pikum * | 6 B RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 3 | 1,160 |
| 105.56 | Ngbato * | 9 A RingAlexandrite:2 Bromellite:2 Grandidierite:3 Opal:1 Tritium:3
| Icy | 2 | 736 |
| 105.69 | Lakluit * | 3 A RingAlexandrite:2 Bromellite:3 Grandidierite:1
| Icy | 3 | 662 |
| 105.69 | Lakluit * | 4 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1
| Icy | 2 | 638 |
| 106.04 | Balduk * | 4 B RingAlexandrite:2 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:7 Opal:3 Tritium:1
| Icy | 3 | 3,619 |
| 106.74 | 38 Virginis * | B 4 B RingAlexandrite:3 Bromellite:2 Grandidierite:1 Opal:2
| Icy | 2 | 526,038 |
| 106.74 | 38 Virginis * | B 5 B RingBromellite:2 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:5 Opal:2 Tritium:2
| Icy | 2 | 526,006 |
| 106.81 | Alrai Sector GM-V b2-2 * | 4 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:6 Opal:4 Tritium:3
| Icy | 2 | 2,291 |
| 107.27 | BD+09 1105 * | 6 B RingAlexandrite:3 Bromellite:7 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:10 Opal:6 Tritium:3
| Icy | 7 | 2,277 |
| 108.46 | LTT 2952 * | 5 A RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1 Tritium:1
| Icy | 2 | 2,241 |
| 109.18 | Malean * | A 5 A RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Grandidierite:4 LowTemperatureDiamond:3 Opal:2
| Icy | 3 | 2,112 |
| 110.17 | Bhotho * | AB 2 A RingAlexandrite:2 Bromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Opal:6 Tritium:2
| Icy | 2 | 1,035 |
| 110.17 | Bhotho * | AB 3 B RingBromellite:3
| Icy | 3 | 1,058 |
| 110.19 | Nanamatha * | A 11 A RingAlexandrite:7 Bromellite:3 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:2 Opal:3 Tritium:1
| Icy | 3 | 1,843 |
| 110.56 | BD+21 55 * | C 4 B RingAlexandrite:2 Bromellite:4 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1 Tritium:4
| Icy | 4 | 104,875 |
| 110.60 | HR 913 * | ABC 7 B RingAlexandrite:3 Bromellite:2 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:1 Tritium:2
| Icy | 2 | 4,283 |
| 110.71 | Kurunti * | 11 A RingAlexandrite:3 Bromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:3 Tritium:3
| Icy | 2 | 983 |
| 110.75 | BD+59 1851 * | C 1 B RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Tritium:3
| Icy | 3 | 126,394 |
| 110.75 | BD+59 1851 * | C 8 A RingBromellite:2 Opal:1
| Icy | 2 | 129,032 |
| 111.45 | No Chianga * | E 11 A RingAlexandrite:2 Bromellite:3 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:3 Opal:1 Tritium:3
| Icy | 3 | 478,238 |
| 111.60 | StKM 1-1964 * | 4 B RingAlexandrite:5 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:3 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 3 | 972 |
| 111.60 | StKM 1-1964 * | 7 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:3 Tritium:1
| Icy | 2 | 2,521 |
| 111.64 | Gabjaujavas * | 1 B RingBromellite:3 Grandidierite:4 LowTemperatureDiamond:1 Opal:3 Tritium:4
| Icy | 3 | 137 |
| 111.97 | Col 285 Sector OK-T b18-2 * | 8 B RingAlexandrite:2 Bromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:2 Opal:1 Tritium:1
| Icy | 2 | 1,022 |
| 112.26 | Balanu * | 7 A RingBromellite:2 Grandidierite:1
| Icy | 2 | 2,616 |
| 112.34 | Nangura * | 1 A RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Tritium:1
| Icy | 3 | 1,429 |
| 112.56 | Vindinepu * | 5 B RingAlexandrite:4 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:2 Opal:5 Tritium:5
| Icy | 2 | 1,146 |
| 112.56 | Vindinepu * | 6 B RingAlexandrite:2 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:2 Tritium:1
| Icy | 2 | 1,443 |
| 112.70 | Durojin * | A 9 A RingAlexandrite:2 Bromellite:4 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:3 Opal:1
| Icy | 4 | 2,373 |
| 112.71 | Ibor * | A 4 B RingAlexandrite:2 Bromellite:3 LowTemperatureDiamond:2 Opal:2 Tritium:1
| Icy | 3 | 1,290 |
| 112.71 | Ibor * | B 13 A RingAlexandrite:6 Bromellite:10 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:3 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 10 | 80,275 |
| 112.91 | Namnetes * | 1 A RingBromellite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:2 Tritium:2
| Icy | 2 | 543 |
| 112.92 | Kotaition * | 5 A RingBromellite:2 Grandidierite:3 Opal:1
| Icy | 2 | 1,456 |
| 112.95 | Fulastobo * | C 8 A RingAlexandrite:5 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:3 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 2 | 238,984 |
| 113.19 | Hydrae Sector IH-V b2-0 * | 3 A RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:2 Tritium:1
| Icy | 2 | 1,276 |
| 113.23 | Holo * | 3 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Tritium:1
| Icy | 2 | 1,109 |
| 113.23 | Holo * | 5 A RingAlexandrite:2 Bromellite:3 Grandidierite:1 Opal:2 Tritium:3
| Icy | 3 | 2,219 |
| 113.43 | Amarishvaru * | 3 A RingBromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:2 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 2 | 1,899 |
| 113.82 | Pegasi Sector II-G a12-2 * | 8 A RingAlexandrite:2 Bromellite:3 Grandidierite:1 Opal:2
| Icy | 3 | 4,006 |
| 113.89 | Scorpii Sector YE-A d118 * | 8 A RingBromellite:2 Opal:1
| Icy | 2 | 3,440 |
| 114.13 | NLTT 34960 * | 5 d B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:1 Tritium:1
| Icy | 2 | 3,440 |
| 114.38 | BD+73 447 * ovrOverlap in system: B4B: Bromellite2 VOpal 3 LTD B6B: Grandidierite/Bromellite Bromellite2 | B 4 B RingAlexandrite:2 Bromellite:8 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:4 Opal:3 Tritium:5
| Icy | 8 | 32,502 |
| 114.38 | BD+73 447 * ovrOverlap in system: B4B: Bromellite2 VOpal 3 LTD B6B: Grandidierite/Bromellite Bromellite2 | B 6 B RingAlexandrite:2 Bromellite:6 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:2 Tritium:1
| Icy | 6 | 34,452 |
| 114.59 | Col 285 Sector OX-Z b14-6 * | 8 A RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:2 Tritium:1
| Icy | 2 | 1,677 |
| 114.60 | CD-26 14379 * | 7 A RingAlexandrite:1 Bromellite:6 LowTemperatureDiamond:4 Opal:3 Tritium:2
| Icy | 6 | 1,962 |
| 114.99 | Col 285 Sector ZB-R b19-3 * | 5 A RingAlexandrite:2 Bromellite:3
| Icy | 3 | 1,961 |
| 115.03 | BD+13 693 * | 2 B RingAlexandrite:1 Bromellite:4
| Icy | 4 | 961 |
| 115.22 | Umistan * | A 7 A RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1
| Icy | 3 | 2,641 |
| 116.14 | BD+35 647 * | ABC 5 B RingBromellite:3 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1 Tritium:2
| Icy | 3 | 2,895 |
| 116.78 | LTT 5746 * | 8 A RingAlexandrite:2 Bromellite:2 LowTemperatureDiamond:1 Opal:1
| Icy | 2 | 2,480 |
| 116.93 | Col 285 Sector LY-E b13-2 * | 5 A RingBromellite:2 Opal:1
| Icy | 2 | 1,842 |
| 117.02 | Chapo * | AB 3 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:2
| Icy | 2 | 1,444 |
| 117.50 | Kulici * | 10 B RingAlexandrite:3 Bromellite:4 Grandidierite:6 LowTemperatureDiamond:5 Opal:7 Tritium:3
| Icy | 4 | 1,053 |
| 117.68 | Col 285 Sector PZ-C b14-4 * | 2 A RingAlexandrite:1 Bromellite:3 Grandidierite:2 LowTemperatureDiamond:2 Opal:3 Tritium:2
| Icy | 3 | 2,096 |
| 117.96 | Iapori * | 7 B RingAlexandrite:1 Bromellite:4 LowTemperatureDiamond:4 Opal:4 Tritium:3
| Icy | 4 | 2,133 |
| 117.97 | Alrai Sector HH-U b3-2 * | 10 A RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Opal:1
| Icy | 2 | 1,375 |
| 118.17 | Cephei Sector FG-Y c15 * | 2 B RingAlexandrite:1 Bromellite:2 Grandidierite:3 LowTemperatureDiamond:3 Opal:4 Tritium:1
| Icy | 2 | 754 |
| 118.35 | Ensoreus * | BC 2 B RingAlexandrite:2 Bromellite:2 Grandidierite:1 LowTemperatureDiamond:2 Opal:2
| Icy | 2 | 35,848 |
© CMDR VicTic, v. 0.6 (2025-10-08)